Ana Skale | Senj
Opis objekta:
4-6 Osoba, 70 m², 1. kat, mirno mjesto, pogled na more, internet, klima, roštilj, TV-Sat, balkon
Dnevni boravak:
Dnevni boravak kuhinja i blagavaona su jedna prostorija, kauč za spavanje jedne dodatne osobe, parket, izlaz na balkon, pogled na more, TV-Sat
Kuhinja:
Pribor za jelo je na raspolaganju, kuhinjske krpe su na raspolaganju, štednjak (struja/plin) sa 4 kola, pećnica, hladnjak sa ledenicom, aparat za kavu, mikrovalna pećnica
Soba za spavanje (2):
Soba sa bračnim krevetom, 1 dodatni krevet, pogled na more, parket
Soba sa bračnim krevetom, laminat
Kupaona (1):
Kupaona sa wc-om i kadom
Balkon:
Vlastiti balkon, natkrit, pogled na more, stol i stolice za balkon, balkon ima 10 m2
Dodatno:
Roštilj, gost može donijeti roštilj, parkiralište za automobil je na zemljištu, posteljina i ručnici su na raspolaganju, klima, ventilator, fen, internet, perilica rublja u objektu, iznajmljivać živi u istoj kući, pušenje je dozvoljeno
Dobro za znati:
01.07.2014- 31.08.2014 minimalni boravak 3 dana
Udaljenosti od objekta(cca):
Od mora: | 500 m |
Od plaže: | 500 m |
Od centra: | 400 m |
Od restorana: | 300 m |
Od supermarketa: | 300 m |
Od diska: | 400 m |
Dodatno plačanje i dodatne informacije o cjenama:
Prijava: | 1.5 Eur jednokratno (po osobi) |
Klima: | 5 Eur (dnevno) |
Perilica rublja: | uključeno u cjenu |
Struja, plin, voda i završno čišćenje: | uključeno u cjenu |
Cjenik
(2014) | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 19.07. | 20.07. - 24.08. | 25.08. - 31.12. |
---|---|---|---|---|
4 Person | 40 Eur | 45 Eur | 57 Eur | 40 Eur |
5 Person | 45 Eur | 52 Eur | 63 Eur | 45 Eur |
6 Person | 52 Eur | 57 Eur | 68 Eur | 52 Eur |
Kalendar popunjenosti
Siječanj (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Svibanj (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kolovoz (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Listopad (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac (2024) | ||||||
P | U | S | C | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |